
| 濃縮咖啡 | Espresso | 80 | |||||
| 美式咖啡 |
Americano | 100 | |||||
| 卡布奇諾 |
Cappuccino | 130 | |||||
| 拿鐵 |
Latte | 130 | |||||
| 調味拿鐵 | Flavored Latte | 135 | |||||
| (榛果/焦糖/提拉米蘇/香草) | (Hazelnut/Caramel/Tiramisu/Vanilla) | ||||||
| 摩卡巧克力 | Mocha | 135 | |||||
| 焦糖瑪奇雅朵 | Caramel Macchiato | 135 | |||||
| 愛爾蘭奶酒咖啡 | Baileys Coffee | 160 | |||||
| 西雅圖巧克力可可 | Seattle Chocolate Cocoa | 120 | |||||
| 日式抹茶歐蕾 |
Japanese Matcha Au Lait | 130 | |||||
| 錫蘭烏巴鮮奶茶 | Ceylon Milk Tea | 壺 / Pot 160 | |||||
| 花香伯爵鮮奶茶 | Earl Grey Milk Tea | 壺 / Pot 160 | |||||
| 錫蘭烏巴紅茶 | Ceylon | 150 | |||||
| 皇家花香伯爵茶 |
Earl Grey | 150 | |||||
| 德國洋甘菊花茶 |
Camomile | 150 | |||||
| 櫻桃玫瑰水果茶 | Rose Cherries | 150 | |||||
| 香草田園水果茶 | Tropical Furit Tea | 150 | |||||
| 草莓覆盆子水果茶 | Strawberry & Raspberry | 150 | |||||
| 自然栽培蜜香紅茶 | Black Tea | 150 | |||||
| 自然栽培玄米茶 |
Genmai-cha | 150 | |||||
| 自然栽培桂花綠茶 |
Osmanthus Green Tea | 150 | |||||





