
| 義大利 Italy | |||||||
| Glass / Bottle | |||||||
| Barocco Primitivo Puglia (House) | 200 / 900 | ||||||
| Cataldo Nero D’ Avola (Sicily) | 1200 | ||||||
| Ecco Domani Merlot | 1400 | ||||||
| Conti Formentini Tajut | 1600 | ||||||
| Serristori Chianti Classico | 1800 | ||||||
| 法國 France | |||||||
| Bourgogne Faiveley | 1800 | ||||||
| Chateau Ducluzeau Listrac | 2000 | ||||||
| 智利 Chile | |||||||
| Terramater Limited Reserva Cabernet Sauvignon | 1400 | ||||||
| Terramater Limited Reserva Sangiovese | 1500 | ||||||
| 阿根廷 Argentina | |||||||
| Oak Cask Pinot Noir | 1200 | ||||||
| 西班牙 Spain | |||||||
| El Circulo Crianza | 1500 | ||||||
| 阿根廷 Argentina | |||||||
| Glass / Bottle | |||||||
| Astica Sauvignon-Semillon | 200 / 900 | ||||||
| 智利 Chile | |||||||
| Glass / Bottle | |||||||
| Terramater Limited Reserva Chardonnay | 200 / 1400 | ||||||
| 美國 Washington | |||||||
| Glass / Bottle | |||||||
| Quady Electra | 200 / 1000 | ||||||
| Ch. St. Michelle Riesling | 1200 | ||||||
| Ch. St. Michelle Blanc de Noir | Bottle 1200 | ||||||
| Castello Del Poggio Moscato D’ Asti | 1400 | ||||||
| Moët & Chandon Brut Imperial | 2800 | ||||||




